Brittany Falconer – Gravity MTB Racing
| Races: | 3 |
| Average Place: | 8.3 (Std Dev: 2.6) |
| Wins: | 0 |
| Podiums: | 0 |
| Top 10s: | 2 |
| Top 20s: | 3 |
| DNFs: | 0 |
| Time on course: | 2 hours, 32 minutes, 55 seconds |
Series History:
| Year | Category | Placing | # of Races | Points |
| 2022 | Open Women | 20 / 30 | 2 | 326 |
| 2021 | Open Women | 25 / 36 | 1 | 170 |
Race History:
| Race | Date | Category | Place | Age | Club | Time | Edit |
| CoweX Cross | October 30th, 2022 | Open Women | 12 | 32 | Gravity MTB Racing | 53:19 | Edit |
| Cross on the Commons | September 11th, 2022 | Open Women | 7 | 32 | Gravity MTB Racing | 58:36 | Edit |
| Coal Cross | September 19th, 2021 | Open Women | 6 | 31 | Gravity MTB | 41:00 | Edit |
