November 6th, 2016
Bowen Park
Nanaimo BC
Registration
| ADULT | YOUTH | |
|---|---|---|
| Launch | $21 | $16 |
| Intermediate / Masters / Open | $27 | $22 |
| Kids (Grogu and Younglings) | Free | |
| PRE-REGISTRATION ONLY. NO day of race registration. | ||
Race Schedule
| Category | Start Time |
|---|---|
| Registration Open | 9:15 am |
| Beginner Clinic | 10:00 am |
| Launch Men (formerly Beginner) (Including Youth U13 and U15) | 10:45 am |
| Launch Women (formerly Beginner) (Including Youth U13 and U15) | 10:46 am |
| Younglings (Bigger Kids). Full lap or almost a full lap | 11:40 |
| Intermediate Men (Including U17) | 12:10 pm |
| Intermediate Women (Including U17 and Masters Women) | 12:11 pm |
| Lil Nutcase Kids Race | 12:15 pm |
| Masters Men (40-54) | 1:15 pm |
| Super Master Men (55+) | 1:16 pm |
| Open Men (formerly Expert) | 2:30 pm |
| Open Women (formerly Expert) | 2:31 pm |
Location
2300 Bowen Rd, Nanaimo, BC
